Bevolkingsregister | |||||||
Naam | Geboorte- | Ouder- | Gehuwd/ | Beroep | Gods- | Binnen Gemeente | Laatste woonplaats |
Eigenhuijsen | |||||||
Den Bosch | 33 | Gehuwd | Tapper | RK | mei 1840 | Beek/A 430 | |
Jansen Elisabeth | Beek | 27 | Gehuwd | RK | Beek/A 430 | ||
Johanna | Nijmegen | geb.1843 | Vinkegas D552 | ||||
Maria | Nijmegen | mei 1845 | |||||
Eigenhuijsen | |||||||
Johannes Steph. | Den Bosch | 33 | Gehuwd | Kleermaker | RK | mei 1840 | Beek/A 430 |
Jansen Elisabeth | Beek | 27 | Gehuwd | wijk B 443 | |||
Johanna | Nijmegen | okt.1843 | |||||
Maria | mei 1845 | ||||||
Jacomina | 2 | ||||||
Johannes Steph. | 1 | ||||||
1850-1860 | Wijk (gehucht of buurtschap) A no 430 van het huis Molenstraat | ||||||
Eigenhuijsen | |||||||
Helena | okt.1849 | ||||||
Jacomina | jan.1838 | ||||||
Johanna | 1843 | ||||||
Maria | 1845 | ||||||
Johannes Steph. | Den Bosch | 1840 | |||||
Jansen Elisabeth | Ubbergen | 1842 | |||||
1860-1870 | Bloemerstraat wijk 13 no.240 | ||||||
Eigenhuijsen | |||||||
Elisabeth | 4 mei 1868 | ||||||
Helena | 5 nov.1849 | ||||||
Johanna | 21 okt.1844 | ||||||
Johannes Steph. | 1 april 1840 | ||||||
Petrus | 31 mrt.1856 | ||||||
Elisabeth | 4 mei 1868 | ||||||
Elisabeth Jansen | Werkvrouw | ||||||
Johanna | 4 Nov.1862 vertrokken naar Tiel | ||||||
1870-1880 | wijk B no.211 | ||||||
Eigenhuijsen | |||||||
Helena | dienstbode | 15 nov.1849 | Hezelstraatwijk B no.73 | ||||
Johanna | kuiper | 21 okt.1843 Doddendaal 348 | |||||
van Alphen Jan Hendrik | geb.25-4-1842 Tiel | vertrokken naar Rotterdam | |||||
Johannes Steph. | 1 april 1840 | ||||||
Petrus | (vertrokken 2 Nov.1875 Schoonhoven | 31 mrt.1856 | |||||
Petrus | 30 Nov.1875 terug uit Schoonhoven) | ||||||
Elisabeth | 4 mei 1868 | ||||||
Hubertus | 27okt.1876 | ||||||
Johannes Steph. | overlijden 9 Aug.1871 | 9 sept.1870 | |||||
Johannes Steph. | 26 aug.1874 | ||||||
Theodora | 19 nov.1878 | ||||||
Petrus | 20 okt.1872 | ||||||
Elisabeth Jansen | weduwe | ||||||
1880-1890 | |||||||
Eigenhuijsen | |||||||
Helena | 2e Walstraat 25 | ||||||
Petrus Johannes | Metselaar | Karregas 57 | |||||
Elisabeth Jansen | weduwe | werkvrouw | |||||
Elemans Gerdina | uit:Smidstraat D 28 | ||||||
Helena en Albertus Neijboer | kleermaker | Zwanegas B 1 | |||||
* 17nov.1839 † 27 juli 1885 | |||||||
Helena | vertrokken naar Steenstraat 69 | ||||||
Helena | Hezelstraat wijk B 55,56 | ||||||
Helena | van Hezelstraat B 55 naar 2e Walstraat 21 | ||||||
Hendriks Joh.Hendr. | *11-12-1857 | Borstelmaker | Rotterdam | ||||
Achter de Vismarkt 7 aanmerking:Voerweg A 14 | |||||||
1890-1900 | |||||||
Bloemerstraat 31 | v/h nr.B 227 | ||||||
Geb.jaar | |||||||
Johannes Steph. | 1840 | ||||||
Johanna Engelen | 1843 | handelaar in Groenten | |||||
Elisabeth | 1868 | naaister | |||||
Petrus | 1872 | parapluienmaker | |||||
Johannes Steph. | 1874 | bierbottelaar | |||||
Hubertus | 1876 | schilder | |||||
Theodora | 1878 | naaister | |||||
1890-1900 | |||||||
Volksbelang II 146 | |||||||
Eigenhuijsen | |||||||
Joh.Petrus | 31-3-1856 | ||||||
Elemans Gerdina | 27-6-1857 | ||||||
Helena | 7-3-1883 | strijkster | |||||
Joh.Petrus | 20-8-1885 | ||||||
Elisabeth | 16-10-1889 | overleden 12-7-1892 | |||||
Wilhelmina Joh.Hel. | 26-8-1881 | strijkster | |||||
Maria | 26-10-1891 | ||||||
Johanna Hendrika | 6-3-1894 | ||||||
Hendriks Joh.H. | Voerweg no.14 vertrokken 23-2-1891 naar Rotterdam | ||||||
Eigenhuijsen Helena | Voerweg no.14 vertrokken 23-2-1891 naar Rotterdam | ||||||
1900-1910 | |||||||
Geb.datum | Adres | Opmerkingen | |||||
Johanna (Engelen) | 21 Okt.1842 | ||||||
Petrus | 20 okt.1872 | Hessenberg 4 | x 14-5-1903 | Parapluienmaker | |||
Theodora | 19 Nov.1878 | x 21-4-1904 | Naaister | ||||
Hubertus | 27 Nov.1876 | van Dulkenstraat 43 | |||||
Johanna (Vos) | 8 Nov.1881 | van Dulkenstraat 43 | |||||
Johannes Steph. | 26 Sept.1907 | van Dulkenstraat 43 | |||||
Johanna Maria E. | 13 Nov.1908 | van Dulkenstraat 43 | |||||
Johannes Petrus | 11 Nov.1905 | † 31-3-1907 | |||||
Lambertus | 4 Jan.1907 | † 19-7-1909 | |||||
Arnoldus | 13 Sept.1878 | Bloemerstraat 39 b | |||||
Theodora | 19 Nov.1878 | Bloemerstraat 39 b | |||||
Gerardus Joh. | 10 Mrt.1905 | Bloemerstraat 39 b | |||||
Johannes Arnoldus | 30 Jul.1906 | Bloemerstraat 39 b | † 13-5-1908 | ||||
Johannes Arnoldus | 20 Jun.1908 | Bloemerstraat 39 b | † 8-8-1908 | ||||
Elisabeth Johanna | 11 Okt.1909 | Bloemerstraat 39 b | |||||
Johanna | 28 Jun.1916 | Bloemerstraat 39 b | † 18-12-1916 | ||||
Theodora | 28 Jun.1916 | Bloemerstraat 39 b | |||||
Jacoba (Busser) | 20 Jul.1835 | Hessenberg 4 | †24-6-1908 | ||||
Joh.Jac.van Marwijk | 14 Febr.1878 | Hessenberg 4 | x 14-5-1903 | ||||
Arnoldus Theodorus | 14 dec.1905 | ||||||
Cornelis Regina | 22 Dec.1906 | † 21-6-1909 | |||||
Elisabeth | 4 Mei 1868 | Naaister | |||||
Helena | 5 Nov.1849 | Vleeshouwerstraat terug naar Rotterdam 10-8-1898 | |||||
Hermina | 8 Sept.1903 | ||||||
Hubertus | 27 Okt.1876 | Schilder | |||||
Hubertus Joh.Joseph | 19 Mrt.1910 | ||||||
Johanna Geertruida | 10 Apr.1908 | †29-12-1908 | |||||
Johanna Maria E. | 12 Nov.1908 | ||||||
Johanna Huberta | 23 Sept.1904 | ||||||
Johannes Petrus | 11 Nov.1905 | ||||||
Johannes Steph. | 3 Apr.1840 | Bloemerstraat 31 | |||||
Johannes Steph. | 26 Aug.1874 | Weurtseweg 37 | x 1-2-1900 | Bierbottelaar | |||
Johannes Steph. | 26 Sept.1907 | ||||||
Lambertus | 4 Jan.1907 | ||||||
Maria | 26 dec.1909 | ||||||
Petrus | 15 Febr.1902 | ||||||
Wilhelmus Joh.H. | 25 Apr.1881 | vertrokken naar Elst 26 Juni 1908 | |||||
Helena | 7 Mrt.1883 | ||||||
Johannes Hendrikus | 6 Mrt.1894 | ||||||
Johannes Petrus | 20 Aug.1885 | ||||||
Maria | 26 Okt.1891 | ||||||
De gegevens uit het bevolkingsregister zijn niet altijd nauwkeurig bijgehouden. |